激安オリジナル封筒 茨城の封筒屋さん

茨城県水戸市エリアの
印刷会社が手掛ける
安くて高画質な封筒印刷サイト

長形封筒

定形サイズ料金で安く送れる長形封筒。厳選した3サイズをピックアップ! 定形サイズ料金で安く送れる長形封筒。厳選した3サイズをピックアップ!

◎長3…235mm×120mm ◎長4…205mm×90mm ◎長40…225mm×90mm

上記以外のサイズも豊富に取り扱っております!
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

印刷方法についていちから注文データ入稿

弊社では、以下の2種類の印刷方法で
ご対応いたします。

インクジェット印刷

インクジェット印刷

低コスト・機能的な封筒
をお求めの方におすすめ

特徴
窓付きやテープ付き、小さめの封筒も印刷できます。
インクを吹き付ける製法のため、多少の滲みが出ます。
また、カラー封筒の場合は印刷色が沈みやすいです。
対応可能な印刷色
黒印刷 / 特色印刷 ※下記「特色について」参照
対応可能な封筒種類
角封筒 / 長封筒 / 洋封筒 / 透けない封筒 / 窓付き封筒 / テープ付き封筒

オンデマンド印刷

オンデマンド印刷

高品質・高発色
をお求めの方におすすめ

特徴
細い線や文字も滲まずにはっきりと印刷できます。
さらに色表現も優秀で、インクジェットでは難しい高彩度の表現が可能です。
対応可能な印刷色
黒印刷 / フルカラー印刷 / 白インク印刷
対応可能な封筒種類
角封筒 / 長3封筒 / 洋封筒 / 透けない封筒 / 濃色封筒(白インク印刷用)
※長4封筒・長40封筒はオンデマンド印刷でご対応できません。

特色について

低コストのカラー印刷を実現します。

「カラー基本色」の中から印刷色をお選び頂くお手軽なカラー印刷をご用意しました。
印刷色へのこだわりが少なく、なるべくコストを抑えたい方へオススメのプランです。
ご注文の際に色番号をご指定ください。
※カラー調整はお受けできません。濃度の変更は可能です。

カラー基本色

  • 01

  • 02

  • 03

  • 04

  • 05

  • 06

  • 07

  • 08

  • 09

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

指示の仕方

ご注文の際に備考欄にて、「ロゴは18、文字は17」など、ご指定ください。
デザインの校正中に変更することも可能です。
特色の場合も、濃度の変更は可能ですので「○○の部分は薄め」など、変更箇所をご指定ください。
デザインイメージをご入稿の場合は以下のようにご指定ください。
また、データ入稿の場合は類似したカラーで作成、もしくは基本色の番号を表記してください。

長3封筒/定形

A4サイズやB5サイズの横3つ折りが入ります。
請求書やDM送付に使用できる定番のサイズです。

長3料金表

封筒用紙:クラフト 封筒用紙:ホワイト 封筒用紙:ケント 封筒用紙:カラークラフト 封筒用紙:フレッシュトーン

80g/㎡

85g/㎡

100g/㎡

申し訳ありません。
上記の内容では、ご用意がございません。

枚数 片面 両面
黒1色黒1色モノクロ 特色1色カラー 特色2色カラー 特色(黒込)カラー 特色2色×1色カラー 特色2色×2色カラー
100 1,760 1,980 2,420 2,860 3,080 3,410
200 2,310 2,860 3,520 4,180 4,730 5,280
300 2,970 3,630 4,510 5,500 6,270 7,150
400 3,520 4,400 5,500 6,820 7,700 9,020
500 4,180 5,060 6,380 8,030 9,240 10,780
600 4,730 5,830 7,370 9,130 10,560 12,540
700 5,280 6,490 8,250 10,230 11,990 14,190
800 5,720 7,150 9,130 11,330 13,200 15,730
900 6,270 7,810 10,010 12,320 14,520 17,380
1000 6,710 8,470 10,780 13,310 15,620 18,810
2000 12,210 15,510 19,910 24,640 29,370 35,750
3000 17,380 22,330 28,710 35,420 42,570 52,140
片面 両面
黒1色黒1色モノクロ フルカラーカラー 黒×黒黒1色モノクロ黒1色モノクロ フルカラー×黒カラー 黒1色モノクロ フルカラー×フルカラーカラーカラー
100 2,090 2,640 2,640 3,740 4,400
200 2,970 4,070 3,960 6,050 7,480
300 3,740 5,390 5,390 8,250 10,340
400 4,620 6,820 6,600 10,450 13,200
500 5,390 8,140 7,920 12,650 16,060
600 6,160 9,460 9,130 14,740 18,810
700 6,930 10,780 10,230 16,720 21,560
800 7,590 11,990 11,440 18,700 24,200
900 8,360 13,310 12,430 20,680 26,840
1000 9,020 14,520 13,530 22,550 29,370
2000 16,390 27,390 24,970 42,570 56,320
3000 23,650 40,150 35,530 61,600 82,170
枚数 片面 両面
黒1色黒1色モノクロ 特色1色カラー 特色2色カラー 特色(黒込)カラー 特色2色×1色カラー 特色2色×2色カラー
100 1,760 2,090 2,530 2,970 3,190 3,520
200 2,530 2,970 3,630 4,400 4,840 5,500
300 3,190 3,850 4,730 5,830 6,490 7,480
400 3,850 4,620 5,830 7,150 8,030 9,350
500 4,400 5,390 6,820 8,470 9,570 11,220
600 5,060 6,160 7,810 9,680 11,110 12,980
700 5,610 6,930 8,800 10,890 12,540 14,740
800 6,270 7,700 9,790 11,990 13,860 16,390
900 6,820 8,470 10,670 13,090 15,180 18,040
1000 7,370 9,130 11,550 14,080 16,500 19,690
2000 13,310 16,830 21,450 26,290 31,020 37,290
3000 19.250 24,310 31,130 37,840 44,990 54,450
片面 両面
黒1色黒1色モノクロ フルカラーカラー 黒×黒黒1色モノクロ黒1色モノクロ フルカラー×黒カラー 黒1色モノクロ フルカラー×フルカラーカラーカラー
100 2,090 2,640 2,640 3,850 4,510
200 3,080 4,180 4,180 6,270 7,590
300 3,960 5,610 5,500 8,580 10,560
400 4,840 7,040 6,930 10,780 13,530
500 5,720 8,470 8,250 13,090 16,500
600 6,460 9,790 9,460 15,180 19,360
700 7,370 11,220 10,780 17,270 22,110
800 8,140 12,540 11,880 19,360 24,860
900 8,910 13,860 13,090 21,340 27,610
1000 9,680 15,180 14,190 23,320 30,250
2000 17,710 28,710 26,290 44,220 57,970
3000 25,630 42,130 37,510 64,020 84,<590>
枚数 片面 両面
黒1色黒1色モノクロ 特色1色カラー 特色2色カラー 特色(黒込)カラー 特色2色×1色カラー 特色2色×2色カラー
100 1,980 2,310 2,860 3,190 3,410 3,740
200 2,860 3,410 4,180 4,840 5,390 5,940
300 3,740 4,400 5,500 6,490 7,260 8,140
400 4,510 5,390 6,820 8,140 9,020 10,340
500 5,390 6,490 8,030 9,680 10,780 12,430
600 6,160 7,370 9,240 11,110 12,540 14,410
700 6,930 8,360 10,450 12,540 14,190 16,390
800 7,700 9,350 11,660 13,860 15,840 18,370
900 8,360 10,230 12,870 15,180 17,380 20,240
1000 9,130 11,110 13,970 16,500 18,920 22,000
2000 16,940 20,790 26,290 31,020 35,750 42,130
3000 24,530 30,250 38,280 44,990 52,140 61,600
片面 両面
黒1色黒1色モノクロ フルカラーカラー 黒×黒黒1色モノクロ黒1色モノクロ フルカラー×黒カラー 黒1色モノクロ フルカラー×フルカラーカラーカラー
100 2,310 2,860 2,860 4,070 4,840
200 3,520 4,620 4,510 6,710 8,140
300 4,620 6,270 6,160 9,240 11,330
400 5,610 7,810 7,700 11,770 14,520
500 6,710 9,460 9,240 14,300 17,710
600 7,700 11,000 10,670 16,610 20,790
700 8,800 12,650 12,100 19,030 23,760
800 9,790 14,190 13,530 21,340 26,840
900 10,670 15,620 14,850 23,540 29,700
1000 11,660 17,160 16,170 25,740 23,560
2000 21,670 32,670 30,250 48,950 62,700
3000 31,570 48,070 43,450 71,170 91,740
枚数 片面 両面
黒1色黒1色モノクロ 特色1色カラー 特色2色カラー 特色(黒込)カラー 特色2色×1色カラー 特色2色×2色カラー
100 1,870 2,200 2,750 3,080 3,300 3,630
200 2,750 3,190 3,960 4,730 5,170 5,830
300 3,520 4,180 5,280 6,270 6,930 7,920
400 4,290 5,170 6,490 7,810 8,690 10,010
500 5,060 6,050 7,590 9,240 10,450 11,990
600 5,830 7,040 8,800 10,670 12,100 13,970
700 6,490 7,920 9,900 11,990 13,640 15,840
800 7,150 8,800 11,000 13,310 15,180 17,710
900 7,810 9,570 12,100 14,520 16,610 19,470
1000 8,470 10,450 13,200 15,730 18,040 21,230
2000 15,730 19,470 24,640 29,370 34,210 40,480
3000 22,770 28,270 35,860 42,570 49,720 59,290
片面 両面
黒1色黒1色モノクロ フルカラーカラー 黒×黒黒1色モノクロ黒1色モノクロ フルカラー×黒カラー 黒1色モノクロ フルカラー×フルカラーカラーカラー
100 2,310 2,860 2,860 4,070 4,730
200 3,300 4,400 4,400 6,600 7,920
300 4,400 6,050 5,940 9,020 11,110
400 5,390 7,590 7,480 11,440 14,190
500 6,380 9,130 8,910 13,860 17,270
600 7,370 10,670 10,340 16,170 20,240
700 8,250 12,100 11,660 18,480 23,210
800 9,240 13,640 12,980 20,680 26,180
900 10,120 15,070 14,300 22,770 29,040
1000 11,000 16,500 15,510 24,970 31,790
2000 20,350 31,350 28,930 47,410 61,160
3000 29,590 46,090 41,470 68,750 89,430

長4封筒/定形

B5サイズの横3つ折りや横4つ折りが入ります。
商品券や納品書等のビジネス場面でもよく使われます。

長4料金表

封筒用紙:クラフト 封筒用紙:ホワイト 封筒用紙:カラークラフト 封筒用紙:フレッシュトーン

80g/㎡

85g/㎡

申し訳ありません。
上記の内容では、ご用意がございません。

枚数 片面 両面
黒1色黒1色モノクロ 特色1色カラー 特色2色カラー 特色(黒込)カラー 特色2色×1色カラー 特色2色×2色カラー
100 1,760 1,980 2,420 2,860 3,080 3,410
200 2,310 2,860 3,520 4,180 4,730 5,280
300 2,970 3,630 4,510 5,500 6,270 7,150
400 3,520 4,400 5,500 6,820 7,700 9,020
500 4,180 5,060 6,380 8,030 9,240 10,780
600 4,730 5,830 7,370 9,130 10,560 12,540
700 5,280 6,490 8,250 10,230 11,990 14,190
800 5,720 7,150 9,130 11,330 13,200 15,730
900 6,270 7,810 10,010 12,320 14,520 17,380
1000 6,710 8,470 10,780 13,310 15,620 18,810
2000 12,210 15,510 19,910 24,640 29,370 35,750
3000 17,380 22,330 28,710 35,420 42,570 52,140
片面 両面
黒1色黒1色モノクロ フルカラーカラー 黒×黒黒1色モノクロ黒1色モノクロ フルカラー×黒カラー 黒1色モノクロ フルカラー×フルカラーカラーカラー
100 2,090 2,640 2,640 3,740 4,400
200 2,970 4,070 3,960 6,050 7,480
300 3,740 5,390 5,390 8,250 10,340
400 4,620 6,820 6,600 10,450 13,200
500 5,390 8,140 7,920 12,650 16,060
600 6,160 9,460 9,130 14,740 18,810
700 6,930 10,780 10,230 16,720 21,560
800 7,590 11,990 11,440 18,700 24,200
900 8,360 13,310 12,430 20,680 26,840
1000 9,020 14,520 13,530 22,550 29,370
2000 16,390 27,390 24,970 42,570 56,320
3000 23,650 40,150 35,530 61,600 82,170
枚数 片面 両面
黒1色黒1色モノクロ 特色1色カラー 特色2色カラー 特色(黒込)カラー 特色2色×1色カラー 特色2色×2色カラー
100 1,760 2,090 2,530 2,970 3,190 3,520
200 2,530 2,970 3,630 4,400 4,840 5,500
300 3,190 3,850 4,730 5,830 6,490 7,480
400 3,850 4,620 5,830 7,150 8,030 9,350
500 4,400 5,390 6,820 8,470 9,570 11,220
600 5,060 6,160 7,810 9,680 11,110 12,980
700 5,610 6,930 8,800 10,890 12,540 14,740
800 6,270 7,700 9,790 11,990 13,860 16,390
900 6,820 8,470 10,670 13,090 15,180 18,040
1000 7,370 9,130 11,550 14,080 16,500 19,690
2000 13,310 16,830 21,450 26,290 31,020 37,290
3000 19.250 24,310 31,130 37,840 44,990 54,450
片面 両面
黒1色黒1色モノクロ フルカラーカラー 黒×黒黒1色モノクロ黒1色モノクロ フルカラー×黒カラー 黒1色モノクロ フルカラー×フルカラーカラーカラー
100 2,090 2,640 2,640 3,850 4,510
200 3,080 4,180 4,180 6,270 7,590
300 3,960 5,610 5,500 8,580 10,560
400 4,840 7,040 6,930 10,780 13,530
500 5,720 8,470 8,250 13,090 16,500
600 6,460 9,790 9,460 15,180 19,360
700 7,370 11,220 10,780 17,270 22,110
800 8,140 12,540 11,880 19,360 24,860
900 8,910 13,860 13,090 21,340 27,610
1000 9,680 15,180 14,190 23,320 30,250
2000 17,710 28,710 26,290 44,220 57,970
3000 25,630 42,130 37,510 64,020 84,<590>
枚数 片面 両面
黒1色黒1色モノクロ 特色1色カラー 特色2色カラー 特色(黒込)カラー 特色2色×1色カラー 特色2色×2色カラー
100 1,760 2,090 2,530 2,970 3,190 3,520
200 2,530 2,970 3,630 4,400 4,840 5,500
300 3,190 3,850 4,730 5,830 6,490 7,480
400 3,850 4,620 5,830 7,150 8,030 9,350
500 4,400 5,390 6,820 8,470 9,570 11,220
600 5,060 6,160 7,810 9,680 11,110 12,980
700 5,610 6,930 8,800 10,890 12,540 14,740
800 6,270 7,700 9,790 11,990 13,860 16,390
900 6,820 8,470 10,670 13,090 15,180 18,040
1000 7,370 9,130 11,550 14,080 16,500 19,690
2000 13,310 16,830 21,450 26,290 31,020 37,290
3000 19.250 24,310 31,130 37,840 44,990 54,450
片面 両面
黒1色黒1色モノクロ フルカラーカラー 黒×黒黒1色モノクロ黒1色モノクロ フルカラー×黒カラー 黒1色モノクロ フルカラー×フルカラーカラーカラー
100 2,090 2,640 2,640 3,850 4,510
200 3,080 4,180 4,180 6,270 7,590
300 3,960 5,610 5,500 8,580 10,560
400 4,840 7,040 6,930 10,780 13,530
500 5,720 8,470 8,250 13,090 16,500
600 6,460 9,790 9,460 15,180 19,360
700 7,370 11,220 10,780 17,270 22,110
800 8,140 12,540 11,880 19,360 24,860
900 8,910 13,860 13,090 21,340 27,610
1000 9,680 15,180 14,190 23,320 30,250
2000 17,710 28,710 26,290 44,220 57,970
3000 25,630 42,130 37,510 64,020 84,<590>

長40封筒/定形

A4サイズやB5サイズの横4つ折りが入ります。
また、紙幣が折らずにそのまま封入できます。

長40料金表

封筒用紙:クラフト 封筒用紙:ホワイト 封筒用紙:カラークラフト 封筒用紙:フレッシュトーン

80g/㎡

85g/㎡

申し訳ありません。
上記の内容では、ご用意がございません。

枚数 片面 両面
黒1色黒1色モノクロ 特色1色カラー 特色2色カラー 特色(黒込)カラー 特色2色×1色カラー 特色2色×2色カラー
100 1,760 1,980 2,420 2,860 3,080 3,410
200 2,310 2,860 3,520 4,180 4,730 5,280
300 2,970 3,630 4,510 5,500 6,270 7,150
400 3,520 4,400 5,500 6,820 7,700 9,020
500 4,180 5,060 6,380 8,030 9,240 10,780
600 4,730 5,830 7,370 9,130 10,560 12,540
700 5,280 6,490 8,250 10,230 11,990 14,190
800 5,720 7,150 9,130 11,330 13,200 15,730
900 6,270 7,810 10,010 12,320 14,520 17,380
1000 6,710 8,470 10,780 13,310 15,620 18,810
2000 12,210 15,510 19,910 24,640 29,370 35,750
3000 17,380 22,330 28,710 35,420 42,570 52,140
片面 両面
黒1色黒1色モノクロ フルカラーカラー 黒×黒黒1色モノクロ黒1色モノクロ フルカラー×黒カラー 黒1色モノクロ フルカラー×フルカラーカラーカラー
100 2,090 2,640 2,640 3,740 4,400
200 2,970 4,070 3,960 6,050 7,480
300 3,740 5,390 5,390 8,250 10,340
400 4,620 6,820 6,600 10,450 13,200
500 5,390 8,140 7,920 12,650 16,060
600 6,160 9,460 9,130 14,740 18,810
700 6,930 10,780 10,230 16,720 21,560
800 7,590 11,990 11,440 18,700 24,200
900 8,360 13,310 12,430 20,680 26,840
1000 9,020 14,520 13,530 22,550 29,370
2000 16,390 27,390 24,970 42,570 56,320
3000 23,650 40,150 35,530 61,600 82,170
枚数 片面 両面
黒1色黒1色モノクロ 特色1色カラー 特色2色カラー 特色(黒込)カラー 特色2色×1色カラー 特色2色×2色カラー
100 1,760 2,090 2,530 2,970 3,190 3,520
200 2,530 2,970 3,630 4,400 4,840 5,500
300 3,190 3,850 4,730 5,830 6,490 7,480
400 3,850 4,620 5,830 7,150 8,030 9,350
500 4,400 5,390 6,820 8,470 9,570 11,220
600 5,060 6,160 7,810 9,680 11,110 12,980
700 5,610 6,930 8,800 10,890 12,540 14,740
800 6,270 7,700 9,790 11,990 13,860 16,390
900 6,820 8,470 10,670 13,090 15,180 18,040
1000 7,370 9,130 11,550 14,080 16,500 19,690
2000 13,310 16,830 21,450 26,290 31,020 37,290
3000 19.250 24,310 31,130 37,840 44,990 54,450
片面 両面
黒1色黒1色モノクロ フルカラーカラー 黒×黒黒1色モノクロ黒1色モノクロ フルカラー×黒カラー 黒1色モノクロ フルカラー×フルカラーカラーカラー
100 2,090 2,640 2,640 3,850 4,510
200 3,080 4,180 4,180 6,270 7,590
300 3,960 5,610 5,500 8,580 10,560
400 4,840 7,040 6,930 10,780 13,530
500 5,720 8,470 8,250 13,090 16,500
600 6,460 9,790 9,460 15,180 19,360
700 7,370 11,220 10,780 17,270 22,110
800 8,140 12,540 11,880 19,360 24,860
900 8,910 13,860 13,090 21,340 27,610
1000 9,680 15,180 14,190 23,320 30,250
2000 17,710 28,710 26,290 44,220 57,970
3000 25,630 42,130 37,510 64,020 84,<590>
枚数 片面 両面
黒1色黒1色モノクロ 特色1色カラー 特色2色カラー 特色(黒込)カラー 特色2色×1色カラー 特色2色×2色カラー
100 1,870 2,200 2,640 2,970 3,300 3,520
200 2,640 3,080 3,850 4,510 5,060 5,610
300 3,300 3,960 4,950 6,050 6,710 7,700
400 4,070 4,950 6,160 7,480 8,360 9,680
500 4,730 5,720 7,260 8,800 10,010 11,550
600 5,390 6,600 8,360 10,120 11,550 13,420
700 6,050 7,480 9,350 11,440 13,090 15,290
800 6,710 8,250 10,450 12,650 14,520 17,050
900 7,370 9,020 11,440 13,750 15,950 18,810
1000 7,920 9,790 12,430 14,850 17,270 20,460
2000 14,520 18,150 23,100 27,830 32,560 38,940
3000 21,010 26,290 33,550 40,260 47,410 56,870
片面 両面
黒1色黒1色モノクロ フルカラーカラー 黒×黒黒1色モノクロ黒1色モノクロ フルカラー×黒カラー 黒1色モノクロ フルカラー×フルカラーカラーカラー
100 2,200 2,750 2,750 3,960 4,620
200 3,190 4,290 4,290 6,380 7,810
300 4,180 5,830 5,720 8,800 10,890
400 5,170 7,370 7,150 11,110 13,860
500 6,050 8,800 8,580 13,420 16,830
600 6,930 10,230 9,900 15,730 19,800
700 7,810 11,660 11,220 17,930 22,660
800 8,690 13,090 12,430 20,020 25,520
900 9,570 14,520 13,640 22,110 28,270
1000 10,340 15,840 14,850 24,090 31,020
2000 19,030 30,030 27,610 45,760 59,510
3000 27,610 44,110 39,490 66,440 87,0108